| College Code | Name of the College/Institution | State | District Name | Pincode | Institute Type | Accreditation Type | Accreditation Valid Upto | Status |
| 1045View Course | ARYABHATTA KNOWLEDGE UNIVERSITY | Bihar | PATNA | 800001 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 11172 View Course | SHARDA UNIVERSITY | Uttar Pradesh | Gautam Buddh Nagar | 201310 | Private | NIRF | Not Available | Active |
| 1122View Course | DARBHANGA COLLEGE OF ENGINEERING | Bihar | Darbhanga | 846005 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 1130View Course | DEPARTMENT OF PHYSIOTHERAPY MAGADH UNIVERSITY | Bihar | Gaya | 824234 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 1133View Course | DEVELOPMENT MANAGEMENT INSTITUTE | Bihar | Patna | 800004 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 1169View Course | GAYA COLLEGE OF ENGINEERING | Bihar | GAYA | 823003 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 1178View Course | GOVERNMENT POLYTECHNIC GOPALGANJ | Bihar | Gopalganj | 841501 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 12113View Course | GALGOTIAS UNIVERSITY | Uttar Pradesh | Gautam Buddh Nagar | 203201 | Private | NIRF | Not Available | Active |
| 1248View Course | JAI PRAKASH UNIVERSITY | Bihar | Saran | 841301 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 1251View Course | JAMUNILAL COLLEGE | Bihar | Vaishali | 844101 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 1337View Course | MAGADH UNIVERSITY | Bihar | GAYA | 824234 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 1352View Course | MAHATMA GANDHI CENTRAL UNIVERSITY | Bihar | East Champaran | 845401 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 15082View Course | REVA UNIVERSITY | Karnataka | Bangalore Urban | 560064 | Private | NIRF | Not Available | Active |
| 16300View Course | University of Mysore | Karnataka | Mysore | 570006 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 16301View Course | Yenepoya University | Karnataka | Dakshina Kannada | 575018 | Deemed University | NAAC | 2020-11-15 | Active |
| 16302View Course | Bangalore University | Karnataka | Bangalore | 560056 | Government | NAAC | 2021-11-04 | Active |
| 16305View Course | Jawaharlal Nehru Centre for Advanced | Karnataka | Bangalore | 560064 | Deemed University | NAAC | 2021-12-15 | Active |
| 16306View Course | Karnataka State Law University | Karnataka | Dharwad | 58002 | Government | NAAC | 2021-11-04 | Active |
| 16307View Course | Kuvempu University | Karnataka | Shimoga | 577451 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 16310View Course | National Law School of India University | Karnataka | Bangalore | 560072 | Government | NAAC | 2023-09-25 | Active |
| 16311View Course | Indian Institute of Science | Karnataka | Bangalore | 560012 | Deemed University | NAAC | 2023-09-25 | Active |
| 16312View Course | Cochin University of Science and Technology | Kerala | Ernakulam | 682022 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 16313View Course | Mahatma Gandhi University | Kerala | Kottayam | 686560 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 16314View Course | University of Calicut | Kerala | Malappuram | 673635 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 16315View Course | Andhra University | Andhra Pradesh | Visakhapatnam | 530003 | Government | NAAC | 2023-02-18 | Active |
| 16316View Course | Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha | Andhra Pradesh | Tirupati | 517507 | Deemed university | NAAC | 2020-11-14 | Active |
| 16317View Course | Vignan's Foundation for Science Technology and Research Vadlamudi | Andhra Pradesh | Guntur | 522213 | Deemed to be University | NAAC | 2020-11-15 | Active |
| 16318View Course | Acharya Nagarjuna University | Andhra Pradesh | Guntur | 522510 | Government | NAAC | 2021-12-15 | Active |
| 16319View Course | Gandhi Institute of Technology and Management | Andhra Pradesh | Visakhapatnam | 530045 | Deemed | NAAC | 2022-03-27 | Active |
| 16320View Course | Sri Padmavati Mahila Visvavidyalayam | Andhra Pradesh | Tirupati | 517502 | Government | NAAC | 2021-09-15 | Active |
| 16321View Course | Sri Venkateswara University | Andhra Pradesh | Tirupati | 517502 | Government | NAAC | 2022-06-08 | Active |
| 16323View Course | Tezpur University | Assam | Sonitpur | 784028 | Government | NAAC | 2021-07-10 | Active |
| 16324View Course | Dibrugarh University | Assam | Dibrugarh | 786004 | Government | NAAC | 2022-03-27 | Active |
| 16325View Course | Gauhati University | Assam | Guwahati | 781014 | Government | NAAC | 2023-08-15 | Active |
| 16328View Course | Indira Kala Sangeet University Khairagarh | Chhattisgarh | Rajnandgaon | 491881 | Government | NAAC | 2019-09-23 | Active |
| 16329View Course | Pandit Ravishankar Shukla University | Chhattisgarh | Raipur | 492010 | Government | NAAC | 2021-12-15 | Active |
| 16330View Course | Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar University | Delhi | New Delhi | 110006 | Government | NAAC | 2019-12-09 | Active |
| 16331View Course | Indian Institute of Foreign Trade | Delhi | SOUTH DELHI | 110016 | Government | NAAC | 2020-03-02 | Active |
| 16332View Course | Indraprastha Institute of Information Technology | Delhi | SOUTH DELHI | 110020 | Government | NAAC | 2020-04-30 | Active |
| 16333View Course | Jamia Millia Islamia | Delhi | SOUTH DELHI | 110025 | Government | NAAC | 2020-03-02 | Active |
| 16336View Course | Indian Agricultural Research Institute | Delhi | CENTRAL DELHI | 110012 | private | NAAC | 2021-09-15 | Active |
| 16337View Course | Indian Law Institute | Delhi | North East Delhi | 110001 | Deemed University | NAAC | 2022-03-27 | Active |
| 16338View Course | Institute of Liver and Biliary Sciences | Delhi | New Delhi | 110070 | private | NAAC | 2022-07-18 | Active |
| 16339View Course | Jamia Hamdard (Hamdard University) | Delhi | SOUTH DELHI | 110062 | Government | NAAC | 2022-09-11 | Active |
| 16340View Course | Jawaharlal Nehru University | Delhi | North East Delhi | 110067 | Government | NAAC | 2022-10-29 | Active |
| 16341View Course | University of Delhi | Delhi | NORTH DELHI | 110007 | Government | NAAC | 2023-11-29 | Active |
| 16342View Course | DELHI TECHNOLOGICAL UNIVERSITY | Delhi | North East Delhi | 110042 | Government | NAAC | 2024-05-19 | Active |
| 16346View Course | Gujarat National Law University | Gujarat | Gandhinagar | 382426 | Government | NAAC | 2021-02-18 | Active |
| 16347View Course | Gujarat Vidyapith | Gujarat | Ahmedabad | 380014 | Government | NAAC | 2021-05-24 | Active |
| 16348View Course | Hemchandracharya North Gujarat University | Gujarat | Patan | 384265 | Government | NAAC | 2021-02-18 | Active |
| 16349View Course | Nirma University | Gujarat | Ahmedabad | 382481 | Private | NAAC | 2020-11-14 | Active |
| 16350View Course | Saurashtra University | Gujarat | Rajkot | 360005 | Government | NIRF | Not Available | Active |
| 16378View Course | Charotar University of Science and Technology | Gujarat | Anand | 388421 | Private | NAAC | 2021-05-24 | Active |
| 16379View Course | Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology | Gujarat | Gandhinagar | 382007 | Private | NAAC | 2022-11-26 | Active |
| 16385View Course | Sumandeep Vidyapeeth | Gujarat | Vadodara | 391760 | Private | NAAC | 2020-11-15 | Active |
| 16386View Course | Gujarat Ayurved University | Gujarat | Jamnagar | 361008 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 16387View Course | Gujarat Forensic Sciences University | Gujarat | Gandhinagar | 382009 | Government | NAAC | 2021-09-15 | Active |
| 16388View Course | Pandit Deendayal Petroleum University | Gujarat | Ahmedabad | 382007 | Government | NAAC | 2021-12-15 | Active |
| 16389View Course | Sardar Patel University | Gujarat | Anand | 388120 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 16390View Course | The Maharaja Sayajirao University of Baroda | Gujarat | Vadodara | 39002 | Government | NAAC | 2021-12-15 | Active |
| 16391View Course | Veer Narmad South Gujarat University | Gujarat | Surat | 395007 | Government | NAAC | 2022-02-21 | Active |
| 16394View Course | Manav Rachna International University | Haryana | Faridabad | 800001 | Private | NAAC | 2020-11-15 | Active |
| 16395View Course | O. P. Jindal Global University | Haryana | Sonipat | 131001 | Private | NAAC | 2021-03-16 | Active |
| 16396View Course | Central University of Haryana | Haryana | Mahendragarh | 123031 | Government | NAAC | 2022-03-27 | Active |
| 16397View Course | Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology | Haryana | Sonipat | 131039 | Government | NAAC | 2022-02-21 | Active |
| 16398View Course | Kurukshetra University | Haryana | Kurukshetra | 136119 | Government | NAAC | 2022-10-29 | Active |
| 16399View Course | Pt. B. D. Sharma University of Health Sciences | Haryana | Rohtak | 124001 | Government | NAAC | 2022-02-21 | Active |
| 16401View Course | MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY | Haryana | Rohtak | 124001 | Government | NAAC | 2024-03-27 | Active |
| 16402View Course | Himachal Pradesh University | Himachal Pradesh | Shimla | 171005 | Government | NIRF | Not Available | Active |
| 16403View Course | University of Jammu | Jammu and Kashmir | Jammu | 180006 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 16404View Course | UNIVERSITY OF KASHMIR | Jammu And Kashmir | Srinagar | 190006 | Government | NAAC | 2024-05-19 | Active |
| 16405View Course | Karnatak University | Karnataka | Dharwad | 580003 | Government | NAAC | 2021-12-09 | Active |
| 16407View Course | Sri Siddhartha Academy of Higher Education | Karnataka | Tumkur | 572107 | Private | NAAC | 2020-11-15 | Active |
| 16412View Course | Christ University | Karnataka | Bangalore | 560029 | Private | NAAC | 2021-12-01 | Active |
| 16413View Course | Jain University | Karnataka | Bangalore | 560027 | Private | NAAC | 2022-07-18 | Active |
| 16417View Course | Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana | Karnataka | Bangalore | 560019 | Deemed University | NAAC | 2022-03-27 | Active |
| 16418View Course | JSS Academy of Higher Education and Research | Karnataka | Mysore | 570015 | Private | NAAC | 2023-08-15 | Active |
| 16424View Course | Sree Sankaracharya University of Sanskrit Kalady | Kerala | Ernakulam | 683574 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 16425View Course | University of Kerala | Kerala | Thiruvananthapuram | 695034 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 16426View Course | Atal Bihari Vajpayee Indian Institute of Information Technology & Management | Madhya Pradesh | Gwalior | 474015 | Government | NAAC | 2019-12-09 | Active |
| 16427View Course | Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya | Madhya Pradesh | Sagar | 470003 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 16428View Course | Jiwaji University | Madhya Pradesh | Gwalior | 474011 | Government | NAAC | 2020-03-02 | Active |
| 16429View Course | Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya | Madhya Pradesh | Satna | 485334 | Government | NAAC | 2020-09-13 | Active |
| 16430View Course | Vikram University | Madhya Pradesh | Ujjain | 456010 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 16431View Course | Jaypee University of Engineering and Technology | Madhya Pradesh | Guna | 473226 | Private | NAAC | 2021-11-04 | Active |
| 16432View Course | Lakshmibai National Institute of Physical Education | Madhya Pradesh | Gwalior | 474002 | Government | NAAC | 2022-03-27 | Active |
| 16433View Course | Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya | Madhya Pradesh | Bhopal | 462033 | Government | NAAC | 2022-06-08 | Active |
| 16435View Course | Deccan College Post-Graduate and Research Institute | Maharashtra | Pune | 411006 | Government | NAAC | 2020-03-02 | Active |
| 16437View Course | Gokhale Institute of Politics and Economics | Maharashtra | Pune | 411004 | Government | NAAC | 2021-03-16 | Active |
| 16438View Course | Homi Bhabha National Institute | Maharashtra | Mumbai | 400094 | Government | NAAC | 2020-05-10 | Active |
| 16439View Course | Krishna Institute of Medical Science | Maharashtra | SATARA | 415539 | Private | NAAC | 2020-11-15 | Active |
| 16440View Course | Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya | Maharashtra | Wardha | 442005 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 16441View Course | North Maharashtra University | Maharashtra | Jalgaon | 425001 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 16442View Course | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University | Maharashtra | Nagpur | 440001 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 16443View Course | Sant Gadge Baba Amravati University | Maharashtra | Amravati | 444602 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 16444View Course | Shivaji University | Maharashtra | Kolhapur | 416004 | Government | NIRF | Not Available | Active |
| 16445View Course | Shreemati Nathibai Damodar Thackersey Women's University | Maharashtra | Mumbai | 400020 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 16446View Course | Swami Ramanand Teerth Marathwada University | Maharashtra | Nanded | 431606 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 16448View Course | Tata Institute of Social Sciences | Maharashtra | Mumbai | 400088 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 16449View Course | Bharati Vidyapeeth University | Maharashtra | Pune | 411030 | Private | NAAC | 2024-03-27 | Active |
| 16450View Course | D. Y. Patil Education Society | Maharashtra | Kolhapur | 416006 | Private | NAAC | 2022-10-29 | Active |
| 16451View Course | Datta Meghe Institute of Medical Sciences | Maharashtra | Wardha | 442004 | Private | NAAC | 2024-10-29 | Active |
| 16452View Course | Pravara Institute of Medical Sciences | Maharashtra | Ahmednagar | 413736 | Private | NAAC | 2022-03-27 | Active |
| 16453View Course | Savitribai Phule Pune University | Maharashtra | Pune | 411007 | Government | NAAC | 2024-02-21 | Active |
| 16454View Course | SVKM's Narsee Monjee Institute of Management Studies | Maharashtra | Mumbai | 400056 | Private | NAAC | 2024-09-11 | Active |
| 16455View Course | Tata Institute of Fundamental Research | Maharashtra | Mumbai | 400005 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 16456View Course | Institute of Chemical Technology | Maharashtra | Mumbai | 400019 | Government | NAAC | 2022-11-26 | Active |
| 16457View Course | DR. BABASAHEB AMBEDKAR MARATHWADA UNIVERSITY | Maharashtra | Aurangabad | 431004 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 16458View Course | Manipur University | Manipur | Imphal West | 795003 | Government | NIRF | Not Available | Active |
| 16459View Course | North Eastern Hill University | Meghalaya | Shillong | 793022 | Government | NAAC | 2022-06-08 | Active |
| 16460View Course | MIZORAM UNIVERSITY | Mizoram | Aizawl | 796004 | Government | NAAC | 2024-05-19 | Active |
| 16461View Course | Berhampur University | Odisha | Ganjam | 760007 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 16462View Course | Centurion University of Technology and Management | Odisha | Gajapati | 761211 | Private | NAAC | 2020-11-14 | Active |
| 16463View Course | Kalinga Institute of Industrial Technology | Odisha | KHORDHA | 751024 | Private | NAAC | 2021-05-24 | Active |
| 16465View Course | National Institute of Technology | Odisha | Rourkela | 769008 | Government | NAAC | 2021-12-01 | Active |
| 16467View Course | Ravenshaw University | Odisha | Cuttack | 753003 | Government | NAAC | 2021-12-15 | Active |
| 16468View Course | Sambalpur University | Odisha | Sambalpur | 768019 | Government | NAAC | 2021-09-15 | Active |
| 16469View Course | Utkal University | Odisha | Bhubaneswar | 751004 | Government | NAAC | 2021-12-01 | Active |
| 16470View Course | Sri Balaji Vidyapeeth | Puducherry | Pondicherry | 607402 | Private | NAAC | 2020-11-15 | Active |
| 16471View Course | Pondicherry University | Puducherry | Pondicherry | 605014 | Government | NAAC | 2023-11-01 | Active |
| 16472View Course | Central University of Punjab | Punjab | Bathinda | 151001 | Government | NAAC | 2021-05-24 | Active |
| 16473View Course | Guru Nanak Dev University | Punjab | Amritsar | 143005 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 16474View Course | Panjab University | Punjab | Chandigarh | 160014 | Government | NAAC | 2022-06-24 | Active |
| 16475View Course | Punjabi University | Punjab | Patiala | 147002 | Government | NIRF | Not Available | Active |
| 16476View Course | Rajiv Gandhi National University of Law | Punjab | Patiala | 147001 | Government | NAAC | 2020-05-10 | Active |
| 16478View Course | THAPAR INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY UNIVERSITY | Punjab | Patiala | 147004 | Private | NAAC | 2024-03-03 | Active |
| 16479View Course | University of Rajasthan | Rajasthan | Jaipur | 302004 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 16480View Course | Birla Institute of Technology and Science | Rajasthan | Pilani | 333031 | Private | NAAC | 2021-12-15 | Active |
| 16481View Course | Central University of Rajasthan | Rajasthan | Ajmer | 305817 | Government | NAAC | 2021-09-15 | Active |
| 16482View Course | Janardhan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth | Rajasthan | Udaipur | 313001 | Private | NAAC | 2021-12-15 | Active |
| 16483View Course | Suresh Gyan Vihar University | Rajasthan | Jaipur | 302017 | Private | NAAC | 2022-03-27 | Active |
| 16484View Course | The LNM Institute of Information Technology | Rajasthan | Jaipur | 302031 | Private | NAAC | 2021-09-15 | Active |
| 16486View Course | Anna University | Tamil Nadu | Chennai | 600025 | Government | NAAC | 2019-09-23 | Active |
| 16489View Course | Bharathiar University | Tamil Nadu | Coimbatore | 641046 | Government | NAAC | 2023-03-28 | Active |
| 16490View Course | Chennai Mathematical Institute | Tamil Nadu | Chennai | 603103 | Private | NAAC | 2021-05-24 | Active |
| 16491View Course | Chettinad Academy of Research and Education | Tamil Nadu | Chennai | 603103 | Private | NAAC | 2020-11-15 | Active |
| 16492View Course | Kalasalingam Academy of Research and Education | Tamil Nadu | Virudhunagar | 626128 | Private | NAAC | 2020-11-15 | Active |
| 16493View Course | Madurai Kamaraj University | Tamil Nadu | Madurai | 625021 | Government | NAAC | 2019-07-09 | Active |
| 16494View Course | Noorul Islam Centre For Higher Education | Tamil Nadu | Kanyakumari | 629180 | Private | NAAC | 2020-11-15 | Active |
| 16495View Course | Periyar University | Tamil Nadu | Salem | 636011 | Government | NAAC | 2020-04-30 | Active |
| 16497View Course | Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences | Tamil Nadu | Chennai | 600077 | Private | NAAC | 2020-11-15 | Active |
| 16499View Course | Sri Ramachandra University | Tamil Nadu | Chennai | 600116 | Government | NAAC | 2019-09-23 | Active |
| 16500View Course | University of Madras | Tamil Nadu | Chennai | 600005 | Government | NAAC | 2021-05-04 | Active |
| 16501View Course | Vel Tech Rangarajan Dr Sagunthala R&D Institute of Science and Technology | Tamil Nadu | Chennai | 600062 | Private | NAAC | 2020-11-15 | Active |
| 16503View Course | Alagappa University | Tamil Nadu | Sivaganga | 630003 | Government | NAAC | 2024-05-01 | Active |
| 16504View Course | Dr. M. G. R. Educational and Research Institute | Tamil Nadu | Chennai | 600095 | Private | NAAC | 2021-12-01 | Active |
| 16505View Course | Gandhigram Rural Institute | Tamil Nadu | Dindigul | 624302 | Government | NAAC | 2021-09-15 | Active |
| 16506View Course | Hindustan Institute of Technology and Science | Tamil Nadu | Chennai | 603103 | Private | NAAC | 2021-09-15 | Active |
| 16507View Course | Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya | Tamil Nadu | Kanchipuram | 631561 | Private | NAAC | 2022-06-08 | Active |
| 16508View Course | AVINASHILINGAM INSTITUTE FOR HOME SCIENCE AND HIGHER EDUCATION FOR WOMEN | Tamil Nadu | Coimbatore | 641043 | Private | NAAC | 2024-03-03 | Active |
| 16509View Course | VELS INSTITUTE OF SCIENCE | Tamil Nadu | CHENNAI | 600117 | Private | NAAC | 2024-03-27 | Active |
| 16510View Course | BHARATHIDASAN UNIVERSITY | Tamil Nadu | TIRUCHIRAPPALLI | 620024 | Government | NAAC | 2024-03-31 | Active |
| 16511View Course | Manonmaniam Sundaranar University | Tamil Nadu | Tirunelveli | 627012 | Government | NAAC | 2023-08-15 | Active |
| 16512View Course | SRM Institute of Science and Technology | Tamil Nadu | KANCHIPURAM | 603203 | Private | NAAC | 2023-08-15 | Active |
| 16513View Course | Maulana Azad National Urdu University | Telangana | Hyderabad | 500032 | Government | NIRF | Not Available | Active |
| 16514View Course | NALSAR University of Law | Telangana | Hyderabad | 500101 | Government | NAAC | 2021-03-16 | Active |
| 16515View Course | The English and Foreign Languages University | Telangana | Hyderabad | 500007 | Government | NAAC | 2021-05-24 | Active |
| 16517View Course | University of Hyderabad | Telangana | Hyderabad | 500046 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 16519View Course | Jawaharlal Nehru Technological University | Telangana | Hyderabad | 500085 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 16520View Course | Kakatiya University | Telangana | Warangal | 506009 | Government | NAAC | 2022-09-11 | Active |
| 16521View Course | Osmania University | Telangana | Hyderabad | 500007 | Government | NAAC | 2024-09-11 | Active |
| 16522View Course | Aligarh Muslim University | Uttar Pradesh | Aligarh | 202002 | Government | NAAC | 2020-03-02 | Active |
| 16523View Course | Babasaheb Bhimrao Ambedkar University | Uttar Pradesh | Lucknow | 226025 | Government | NAAC | 2020-04-30 | Active |
| 16524View Course | Banaras Hindu University | Uttar Pradesh | Varanasi | 221005 | Government | NAAC | 2020-03-02 | Active |
| 16525View Course | Sampurnanand Sanskrit University | Uttar Pradesh | Varanasi | 221002 | Government | NAAC | 2019-12-09 | Active |
| 16526View Course | GLA University | Uttar Pradesh | Mathura | 281406 | Private | NAAC | 2022-03-27 | Active |
| 16529View Course | Amity University | Uttar Pradesh | Gautam Buddh Nagar | 201313 | Private | NAAC | 2023-11-01 | Active |
| 16530View Course | Graphic Era University | Uttarakhand | Dehradun | 248002 | Private | NIRF | Not Available | Active |
| 16532View Course | Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University | Uttarakhand | PAURI GARHWAL | 246174 | Government | NAAC | 2021-03-28 | Active |
| 16533View Course | Kumaun University | Uttarakhand | Nainital | 263001 | Government | NAAC | 2021-02-18 | Active |
| 16534View Course | Jadavpur University | West Bengal | Kolkata | 700032 | Government | NAAC | 2021-09-23 | Active |
| 16535View Course | Rabindra Bharati University | West Bengal | Kolkata | 700050 | Government | NAAC | 2021-02-18 | Active |
| 16536View Course | Presidency University | West Bengal | Kolkata | 700073 | Government | NIRF | Not Available | Active |
| 16538View Course | University of Calcutta | West Bengal | Kolkata | 700073 | Government | NAAC | 2022-01-22 | Active |
| 16539View Course | University of Kalyani | West Bengal | Nadia | 741235 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 16540View Course | University of North Bengal | West Bengal | Darjeeling | 734430 | Government | NAAC | 2021-12-01 | Active |
| 16541View Course | RAMAKRISHNA MISSION VIVEKANANDA EDUCATIONAL AND RESEARCH INSTITUTE | West Bengal | Howrah | 711202 | Private | NAAC | 2024-03-27 | Active |
| 16543View Course | Silver Jubilee Degree College | Andhra Pradesh | Kurnool | 518002 | Private | NIRF | Not Available | Active |
| 16547View Course | Hindu College | Delhi | NORTH DELHI | 110007 | Government | NIRF | Not Available | Active |
| 16554View Course | Deen Dayal Upadhyaya College | Delhi | New Delhi | 110078 | Government | Not Available | Active | |
| 16555View Course | Kirori Mal College | Delhi | NORTH DELHI | 110007 | Government | NIRF | Not Available | Active |
| 16557View Course | Dyal Singh College | Delhi | New Delhi | 110003 | Government | Not Available | Active | |
| 16559View Course | Acharya Narendra Dev College | Delhi | New Delhi | 110019 | Government | Not Available | Active | |
| 16561View Course | Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | Delhi | North Delhi | 110007 | Government | NIRF | Not Available | Active |
| 16562View Course | Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women | Delhi | SHAHDARA | 110095 | Government | NIRF | Not Available | Active |
| 16564View Course | Maitreyi College | Delhi | SOUTH WEST DELHI | 110021 | Government | NIRF | Not Available | Active |
| 16565View Course | Shyam Lal College | Delhi | SHAHDARA | 110032 | Government | NIRF | Not Available | Active |
| 16566View Course | Kamala Nehru College | Delhi | North East Delhi | 110049 | Government | NIRF | Not Available | Active |
| 16570View Course | Shaheed Sukhdev College of Business Studies | Delhi | New Delhi | 110095 | Government | Not Available | Active | |
| 16571View Course | Keshav Mahavidyalya | Delhi | West Delhi | 110039 | Government | NIRF | Not Available | Active |
| 16572View Course | Sri Guru Gobind Singh College of Commerce | Delhi | West Delhi | 110034 | Government | NIRF | Not Available | Active |
| 16573View Course | Kalindi College | Delhi | CENTRAL DELHI | 110008 | Government | NIRF | Not Available | Active |
| 16574View Course | Ramanujan College | Delhi | New Delhi | 110019 | Government | Not Available | Active | |
| 16575View Course | P. D. Patel Institute of Applied Sciences | Gujarat | Anand | 388421 | Government | NIRF | Not Available | Active |
| 16579View Course | Mar Ivanios College | Kerala | Kottayam | 695015 | Private | NIRF | Not Available | Active |
| 16585View Course | St. Teresa's College | Kerala | Ernakulam | 682011 | Private | NIRF | Not Available | Active |
| 16586View Course | Mahatma Gandhi College | Kerala | Thiruvananthapuram | 695004 | Private | NIRF | Not Available | Active |
| 16587View Course | Government. Arts College | Kerala | Thiruvananthapuram | 695034 | Government | NIRF | Not Available | Active |
| 16590View Course | T. K. M. College of Arts and Science | Kerala | Kollam | 691005 | Private | NIRF | Not Available | Active |
| 16596View Course | Fergusson College | Maharashtra | Pune | 411004 | Private | NIRF | Not Available | Active |
| 16600View Course | Presidency College | Tamil Nadu | Chennai | 600005 | Government | NIRF | Not Available | Active |
| 16602View Course | Madras Christian College | Tamil Nadu | Chennai | 600031 | Private | NIRF | Not Available | Active |
| 16605View Course | Scott Christian College | Tamil Nadu | Kanyakumari | 629003 | Private | NIRF | Not Available | Active |
| 16608View Course | Thiagarajar College | Tamil Nadu | Chennai | 625009 | Private | NIRF | Not Available | Active |
| 16609View Course | Ethiraj College for Women | Tamil Nadu | Chennai | 600008 | Private | NIRF | Not Available | Active |
| 16610View Course | St. Joseph's College | Tamil Nadu | Tiruchirappalli | 620002 | Private | NIRF | Not Available | Active |
| 16614View Course | Kongunadu Arts & Science College | Tamil Nadu | Coimbatore | 641029 | Private | NIRF | Not Available | Active |
| 16615View Course | Sri Krishna Arts and Science College | Tamil Nadu | Coimbatore | 641008 | Private | NIRF | Not Available | Active |
| 16616View Course | Stella Maris College for Women | Tamil Nadu | Chennai | 600086 | Private | NIRF | Not Available | Active |
| 16618View Course | Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya College of Arts and Science | Tamil Nadu | Coimbatore | 641020 | Private | NIRF | Not Available | Active |
| 16620View Course | Madras School of Social Work | Tamil Nadu | Chennai | 600008 | Private | NIRF | Not Available | Active |
| 16627View Course | Alagappa Government Arts College | Tamil Nadu | Sivaganga | 630003 | Government | NIRF | Not Available | Active |
| 16629View Course | CMS College of Science and Commerce | Tamil Nadu | Coimbatore | 641049 | Private | NAAC | 2023-11-01 | Active |
| 16630View Course | Anna Adarsh College for Women | Tamil Nadu | Chennai | 600040 | Private | NAAC | 2022-09-11 | Active |
| 16633View Course | Sri Meenakshi Government College for Women | Tamil Nadu | Madurai | 625002 | Government | NIRF | Not Available | Active |
| 16634View Course | Muthurangam Govt. Arts College | Tamil Nadu | Vellore | 632002 | Government | NIRF | Not Available | Active |
| 16635View Course | St. Francis College for Women | Telangana | Hyderabad | 500016 | Private | NIRF | Not Available | Active |
| 16639View Course | Ramakrishna Mission Residential College | West Bengal | Kolkata | 700103 | Private | NIRF | Not Available | Active |
| 16640View Course | Bethune College | West Bengal | Kolkata | 700006 | Government | NIRF | Not Available | Active |
| 16642View Course | Dr. B. R. Ambedkar Institute of Technology | Andaman and Nicobar Islands | South Andaman | 744103 | Government | NIRF | Not Available | Active |
| 16644View Course | College of Engineering Visakhapatnam | Andhra Pradesh | Visakhapatnam | 530003 | Government | NIRF | Not Available | Active |
| 16646View Course | University College of Engineering | Andhra Pradesh | East Godavari | 530048 | Government | NIRF | Not Available | Active |
| 16653View Course | JNTUA College of Engineering | Andhra Pradesh | Anantapur | 515002 | Government | NIRF | Not Available | Active |
| 16656View Course | North Eastern Regional Institute of Science & Technology | Arunachal Pradesh | Papum Pare | 791109 | Government | NIRF | Not Available | Active |
| 16657View Course | Indian Institute of Technology Guwahati | Assam | Kamrup Metropolitan | 781039 | Government | Not Available | Not Available | Active |
| 16658View Course | National Institute of Technology Silchar | Assam | Cachar | 788010 | Government | NIRF | Not Available | Active |
| 16660View Course | PEC University of Technology | Chandigarh | Chandigarh | 160012 | Government | NIRF | Not Available | Active |
